Kasimpasa SK, Kasimpasa, 42.7, 1521.png
Recep Tayyip Erdogan Stad, 14234,
-----------------
Andreas Isaksson, TW81, 3000000, 23, 6632.jpg
Ryan Donk, AB86, 3500000, 8, 7980.jpg
Yalcin Ayhan, AB82, 2000000, 6, 20482.jpg
Elyasa Sme, AB83, 1700000, 6, 7616.jpg
Orhan Sam, AB86, 1800000, 6, 7537.jpg
Kafoumba Coulibaly, DM85, 1000000, 56, 4103.jpg
Andre Castro, MI88, 3500000, 7, 4729.jpg
Matias Fritzler, MI86, 2500000, 53, 33086.jpg
Kerem Seras, MI84, 1700000, 6, 7380.jpg
Volkan Yaman, MI82, 1200000, 6, 7513.jpg
Ryan Babel, MI86, 3700000, 8, 1123.jpg
Halil Colak, MI89, 900000, 6, 23677.jpg
Tabare Viudez, MI89, 2500000, 58, 26249.jpg
zer Hurmaci, OM86, 3000000, 6, 7545.jpg
Ezequiel Oscar Scarione, OM85, 2500000, 53, 11294.jpg
Kalu Uche, ST82, 4500000, 64, 4028.jpg
Sanharib Malki, ST84, 2000000, 99, 6729.jpg
Adem Byk, ST87, 1700000, 6, 23680.jpg
